1. Positionnement du produit et points forts techniques EFI du moteur
2. Système intégré de démarrage électrique et d’alimentation embarquée
3. Matériau en aluminium aéronautique et scénarios d’application civile complets

| Paramètre technique | Valeur de paramètre standard vérifiée |
|---|---|
| Modèle de produit et cylindrée | ZT 170cc / 170 cc |
| Classification du produit | Moteur à essence UAV EFI industriel civil |
| Puissance de sortie maximale | 18,1 ch / 13,3 kW |
| Plage de vitesse de fonctionnement stable complète | 1100 tr/min – 7500 tr/min |
| Poussée statique (basse altitude 100 m) | 35 kg |
| Poussée statique (altitude plateau 1800 m) | 31,5 kg |
| Dimension extérieure globale (LongueurLargeurHauteur) | 340 mm × 232 mm × 190 mm |
| Tailles d'hélices compatibles | 30×12 / 32×10 |
| Alésage × Course du cylindre | 51 mm × 41 mm |
| Rapport de lubrification standard du mélange essence-huile deux temps | 50:1 (Essence : Lubrifiant spécial deux temps) |
| Poids net à sec du moteur nu | 3,93 kg |
| Tension d'entrée d'allumage nominale CC | 6 V – 8,4 V |
| Configuration standard | Injection électronique de carburant EFI + démarreur électrique intégré et alternateur |
| Matériau de fabrication principal | Alliage d'aluminium de qualité aéronautique à haute résistance |
| Principaux domaines d'application civile | Cartographie aérienne, patrouille forestière, surveillance de zones sinistrées, pulvérisation et semis agricoles à grande surface, drones civils à voilure fixe/VTOL pour transport léger de fret |
Emballage en caisse en bois personnalisée antichoc multicouche
Chaque moteur ZT 170cc pour drone est enveloppé d'une épaisse mousse absorbant les chocs pour toutes les pièces de précision, y compris l'ECU, l'ensemble démarreur-générateur et le faisceau de câblage des connecteurs aviation. La machine entière est fixée à l'intérieur d'une caisse en bois renforcée et solide pour éviter les collisions, l'écrasement, l'humidité et les dommages dus à la poussière lors du transport transfrontalier longue distance par mer, air et terre. Toutes les pièces de précision exposées sont individuellement scellées avec un film protecteur en plastique transparent.
Correspondance complète des accessoires standard pour chaque expédition
L'ensemble de livraison standard comprend un jeu complet de joints de montage, des brides de connexion d'hélice, un récipient de mesure d'huile lubrifiante, une trousse d'outils d'entretien de base et un manuel détaillé d'utilisation et d'entretien en anglais. Des accessoires auxiliaires en option tels que le tuyau d'échappement silencieux, le ventilateur de refroidissement renforcé et le support de montage personnalisé peuvent être livrés avec le moteur selon les demandes de commande du client.
Logistique multimodale mondiale et documents de dédouanement complets
Nous coopérons avec des transitaires professionnels en machinerie industrielle pour fournir des services de livraison terrestre porte-à-porte, de fret maritime et de fret aérien aux fabricants mondiaux de drones civils et aux fournisseurs de services d'opérations aériennes. Chaque expédition est accompagnée d'une facture commerciale officielle, d'une liste de colisage détaillée et d'un certificat de test de performance au banc d'usine pour simplifier les procédures de dédouanement transfrontalier.
Questions fréquemment posées (FAQ)
Q1 : Sur quels types d’aéronefs civils sans pilote ce moteur UAV ZT 170cc peut-il être installé, et quelle est sa masse maximale au décollage applicable ?
Q2 : Ce moteur UAV à essence à injection électronique nécessite-t-il un étalonnage professionnel régulier en altitude ? Quel carburant et quelle huile de lubrification doivent être utilisés ?
| Paramètre technique | Valeur de paramètre standard vérifiée |
|---|---|
| Modèle du produit | ZT-T500 |
| Cylindrée totale | 500 cm³ |
| Alésage × Course du cylindre | 75 mm × 56 mm |
| Poids sec du moteur nu | 17 kg |
| Poussée statique standard (altitude 100 m) | 60 kg |
| Plage de vitesse de rotation stable en fonctionnement complet | 2500 tr/min – 6000 tr/min |
| Consommation horaire standard de carburant | 13,5 L/h |
| Rapport de mélange huile-essence deux temps | 20:1 (Essence : lubrifiant spécial deux temps) |
| Tension du système électrique correspondante | 24V CC |
| Options de puissance du générateur intégré | Standard 350W / Option améliorée 500W |
| Matériau de fabrication principal | Alliage d'aluminium aéronautique à haute résistance |
| Types de plateformes UAV applicables | Drone multirotor à forte charge utile, UAV à voilure fixe longue portée, drone industriel civil VTOL hybride |
| Principaux scénarios d'application civile | Cartographie aérienne à grande échelle, inspection d'infrastructures, patrouille forestière, opération agricole à grande surface, livraison légère de marchandises à moyenne distance |
Emballage et expédition
